<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thomas koppitz &#124; coburg &#187; Gesundheit</title>
	<atom:link href="http://koppitz.info/tag/gesundheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koppitz.info</link>
	<description>berichtenswertes. [mehr oder weniger]</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 10:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SOS-Kinderdörfer weltweit &#8211; change her life</title>
		<link>http://koppitz.info/2009/11/24/sos-kinderdorfer-weltweit-change-her-life/</link>
		<comments>http://koppitz.info/2009/11/24/sos-kinderdorfer-weltweit-change-her-life/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Koppitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder in Not]]></category>
		<category><![CDATA[online spenden]]></category>
		<category><![CDATA[Spende Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koppitz.info/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Anzeige]
 Wo deine Spende wirkt.
So der Slogan auf der Webseite der SOS Kinderdörfer.
Auf WIKIPEDIA fand ich eine kurze und treffende Beschreibung:
SOS-Kinderdorf ist eine nicht-staatliche, soziale Organisation, die bedürftige Kinder in 132 Ländern und Territorien betreut. Während in ärmeren Ländern immer noch viele echte Waisenkinder beherbergt werden, handelt es sich in reicheren Ländern wie Österreich oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koppitz.info/2009/11/24/sos-kinderdorfer-weltweit-change-her-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag der Organspende</title>
		<link>http://koppitz.info/2009/06/05/tag-der-organspende/</link>
		<comments>http://koppitz.info/2009/06/05/tag-der-organspende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 12:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Koppitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koppitz.info/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. Samstag im Juni jeden Jahres wird seit 1982 ein  bundesweiter «Tag der Organspende» durchgeführt.
Das soll an dieser Stelle Anlaß sein, mal darüber zu schreiben. Täglich sterben in Deutschland drei Menschen, weil für diese kein &#8220;Ersatzorgan&#8221; aus einer Organspende zur Verfügung steht.
Es warten rund 12.000 schwer kranke Menschen auf ein Spenderorgan.
Im Jahre 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koppitz.info/2009/06/05/tag-der-organspende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer fördern die Fettleibigkeit ??????</title>
		<link>http://koppitz.info/2009/05/15/computer-fordern-die-fettleibigkeit/</link>
		<comments>http://koppitz.info/2009/05/15/computer-fordern-die-fettleibigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 18:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Koppitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koppitz.info/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[
Das hat uns noch gefehlt:
Die neueste Theorie der britischen Hirnforscherin Baroness Susan Greenfield: Videospiele und alle anderen IT-Anwendungen lösen unglaubliche Veränderungen im Gehirn aus.
Die These der Forscherin:  Weil Computer erlauben, bei Fehlern einfach neu zu starten und Dinge wiederholen zu können, würde das Gehirn nicht mehr so einfach von Fehlern lernen wie in der ursprünglichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koppitz.info/2009/05/15/computer-fordern-die-fettleibigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pollenflug online</title>
		<link>http://koppitz.info/2009/05/01/pollenflug-online/</link>
		<comments>http://koppitz.info/2009/05/01/pollenflug-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 07:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Koppitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koppitz.info/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Wetterdienst hat zusammen mit dem  Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ( ja, so heißt es wirklich)  auf seiner Webseite einen Pollenflugwetterbericht.

Der Deutsche Wetterdienst und die  &#8220;Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst PID&#8221; erstellt diese Vorhersagen. Gezeigt wird das Auftreten von sechs  Blütenpollen:  Hasel, Erle, Birke, Süßgräser, Roggen, Beifuß. 
Dieser Service soll vor allem den Allergikern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koppitz.info/2009/05/01/pollenflug-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mineralwasserqualität wie in der Kläranlage</title>
		<link>http://koppitz.info/2009/03/14/mineralwasserqualitat-wie-in-der-klaranlage/</link>
		<comments>http://koppitz.info/2009/03/14/mineralwasserqualitat-wie-in-der-klaranlage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 20:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Koppitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koppitz.info/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[
Foto: © Ernst Rose / PIXELIO
Forscher der Universität Frankfurt/Main haben sich mit der Qualität von Mineralwässern befasst.
n-tv berichtet darüber.

In zwölf von 20 untersuchten Mineralwässern konnten Forscher Chemikalien nachweisen, die menschlichen Hormonen ähneln. Viele Proben hätten die &#8220;Qualität von Kläranlagenabwasser&#8221;.
Besonders schlecht sehe es bei Verwendung der PET-Flaschen aus. Die östrogene Belastung sei doppelt so hoch, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koppitz.info/2009/03/14/mineralwasserqualitat-wie-in-der-klaranlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
