<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thomas koppitz &#124; coburg &#187; Hofbrauhaus</title>
	<atom:link href="http://koppitz.info/tag/hofbrauhaus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koppitz.info</link>
	<description>berichtenswertes. [mehr oder weniger]</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 10:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Weintrinker erzielen die höchsten Löhne</title>
		<link>http://koppitz.info/2009/02/25/weintrinker/</link>
		<comments>http://koppitz.info/2009/02/25/weintrinker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 20:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Koppitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Biergarten]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hofbrauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koppitz.info/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Mäßiger Alkoholkonsum bringt höheres Einkommen,
so der Titel einer Presseerklärung bereits aus dem Jahr 2008. Herausgegeben vom DIW Berlin, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. (Genau dem Institut, aus welchem der Vorschlag kommt, die Anzahl der deutschen Bundesländer zu reduzieren.)
Moderate Alkoholkonsumenten erzielen in Deutschland die höchsten Löhne. Insbesondere Weintrinker erhalten im Durchschnitt fünf bis zehn Prozent mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koppitz.info/2009/02/25/weintrinker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coburger Designtage 2008</title>
		<link>http://koppitz.info/2008/05/31/coburger-designtage-2008/</link>
		<comments>http://koppitz.info/2008/05/31/coburger-designtage-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 19:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Koppitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Biergarten]]></category>
		<category><![CDATA[Coburg]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Designforum]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hofbrauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Koppitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koppitz.info/2008/05/31/coburger-designtage-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr im Mai finden die &#8220;Coburger Designtage&#8221; statt. Dieses Jahr kamen fast 10.000 Besucher. Das Gelände um das &#8220;Hofbräuhaus&#8221; bot einen gelungen Eindruck über die Arbeit des &#8220;Coburger Designforums&#8221; und der Fakultät Design der Fachhochschule Coburg. Eines der bemerkenswerten Einrichtungen war sicherlich der für diese Veranstaltung errichtete Biergarten  
szu='http%3A%2F%2Fkoppitz.info%2F2008%2F05%2F31%2Fcoburger-designtage-2008%2F'; szt='Coburger+Designtage+2008';  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koppitz.info/2008/05/31/coburger-designtage-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
