<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thomas koppitz &#124; coburg &#187; Landschaft</title>
	<atom:link href="http://koppitz.info/tag/landschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koppitz.info</link>
	<description>berichtenswertes. [mehr oder weniger]</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 10:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jobangebot (Update 2)</title>
		<link>http://koppitz.info/2009/05/06/jobangebot-update-2/</link>
		<comments>http://koppitz.info/2009/05/06/jobangebot-update-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 07:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Koppitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koppitz.info/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es entschieden:
Der Brite Ben Southall  wird nun ein halbes Jahrlang auf einer australische Trauminsel leben.  Er darf in einer Villa auf Hamilton Island wohnen, am Strand spazieren gehen, schnorcheln und in der Sonne liegen.

Ben plant, mit seiner kanadischen Freundin Bre das halbe Jahr auf der Trauminsel zu bleiben.
Herzlichen Glückwunsch !!!
szu='http%3A%2F%2Fkoppitz.info%2F2009%2F05%2F06%2Fjobangebot-update-2%2F'; szt='Jobangebot+%28Update+2%29';  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koppitz.info/2009/05/06/jobangebot-update-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antarktica</title>
		<link>http://koppitz.info/2009/03/30/antarktica/</link>
		<comments>http://koppitz.info/2009/03/30/antarktica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 12:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Koppitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koppitz.info/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[
Antarctica from Darek Sepiolo on Vimeo.
An diesem Video komme ich nicht einfach vorbei.
[via   vimeo]
szu='http%3A%2F%2Fkoppitz.info%2F2009%2F03%2F30%2Fantarktica%2F'; szt='Antarktica';  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koppitz.info/2009/03/30/antarktica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flashearth [eine Google-Earth-Konkurrenz ]</title>
		<link>http://koppitz.info/2009/03/16/flashearth-eine-google-earth-konkurrenz/</link>
		<comments>http://koppitz.info/2009/03/16/flashearth-eine-google-earth-konkurrenz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 06:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Koppitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koppitz.info/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[
Google Earth ist nicht die einzige Möglichkeit, die Welt von oben zu betrachten. flashearth.com bündelt das Material von NASA, Microsoft und Yahoo.
Die Seite wird von Paul Neave betrieben, einem Flashprogrammierer aus London.  Die Bedienung ist einfach wie bei Google Earth.
Hier links ist die Luftaufnahme der Veste Coburg zu sehen.
Die Satellitenbilder von der NASA werden täglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koppitz.info/2009/03/16/flashearth-eine-google-earth-konkurrenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thrakische Hauptstadt wird gehoben</title>
		<link>http://koppitz.info/2009/02/28/thrakische-hauptstadt-wird-gehoben/</link>
		<comments>http://koppitz.info/2009/02/28/thrakische-hauptstadt-wird-gehoben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 06:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Koppitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koppitz.info/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Mitten in Bulgarien befindet sich innerhalb eines Stausees die antike thrakische Hauptstadt Seuthopolis.
Beim Bau des Staudamms 1948 wurde diese Stadt entdeckt, aber aufgrund des bereits fortgeschrittenen Baus dann doch geflutet.  Nun soll Seuthopolis  zu einem Tourismusmagneten werden.

Die Vision scheint utopisch, doch ihre Verwirklichung ist in greifbarer Nähe: Das bulgarische Kulturministerium hat grünes Licht gegeben, potenzielle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koppitz.info/2009/02/28/thrakische-hauptstadt-wird-gehoben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Jahr 2008 in 40 Sekunden</title>
		<link>http://koppitz.info/2009/01/02/das-jahr-2008-in-40-sekunden/</link>
		<comments>http://koppitz.info/2009/01/02/das-jahr-2008-in-40-sekunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 15:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Koppitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koppitz.info/2009/01/02/das-jahr-2008-in-40-sekunden/</guid>
		<description><![CDATA[Und schon ist es vorbei, das Jahr 2008. Mir kam es vor, als hätte es jetzt erst angefangen.
Nun ja, 2009 wird wohl auch so schnell vorbei rauschen.
Und hier habe ich noch einen Beitrag von jemanden gefunden, der das gesamte letzte Jahr in 40 Sekunden gepackt hat:

szu='http%3A%2F%2Fkoppitz.info%2F2009%2F01%2F02%2Fdas-jahr-2008-in-40-sekunden%2F'; szt='Das+Jahr+2008+in+40+Sekunden';  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koppitz.info/2009/01/02/das-jahr-2008-in-40-sekunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
